Lavatrici ad ultrasuoni

Pulitori professionali e lavatrici digitali multifrequenza per laboratorio, meccanica, officine elettroniche, stampi, produzione industriale.
Le nuove lavatrici ad ultrasuoni con microprocessore digital sono comandate da un nuovo microprocessore programmato con un sistema intelligente ad apprendimento logico. Le lavatrici digitali sono un ottimo strumento per pulire piccoli e grandi pezzi metallici, superfici che sono state lavorate con tornitura, lappatura, fresatura, filettatura, foratura e alesatura intensiva.
Utili in officina, esse possono pulire lenti ottiche e occhiali, minuteria in ottone e acciaio, braccialetti e collane di orefici e gioiellerie, ogni tipo di componente e articolo tecnico in plastica, gomma, alluminio e titanio.
La nostra offerta di macchine ad ultrasuoni arriva a 20.000 litri per esigenze superiori che per volume e massa di componenti molto grandi richiede l'utilizzo di lavaggi di maggiore portata. Situazioni tipiche di settori come elettromeccanica, oleodinamica, pneumatica, servovalvole, azionamenti elettronici, filtri, scambiatori calore, tenute rotanti, stampi per leghe leggere alluminio e zama magnesio, teste di motori benzina e diesel, pistoni e bielle di motore diesel, statori e rotori di grandi motori elettrici.
I pulitori automatici possono essere arricchiti con moduli aggiuntivi per fare fronte ai cicli più avanzati.
Stadi e moduli in aggiunta sono ideali per ottenere un ottimo risciacquo e asciugatura e per finire al meglio le situazioni più critiche di olio e grasso pesante, di incrostazioni da bruciature ad alta temperatura oppure da calcare e ruggine con molto spessore.
Produciamo 600 prodotti detergenti tensioattivi, prodotti decapanti e sgrassanti, i protettivi antiruggine. I detergenti concentrati e con alta resa pulente sono consigliati per uso intensivo e per ottimizzare risultati di lavaggio, finitura dei componenti e degli di articoli tecnici, degli stampati, delle superfici lavorate di pezzi meccanici torniti, lappati, fresati, alesati.
La lavatrice digitale pulsata é indicata per pulire parti in lega di automobili e motocicli, gruppi motore, freni frizione, biella, testate, carburatori, filtri olio e iniettori, per il settore ottico e gli stampi del vetro, per i negozi orafi e le gioiellerie che producono oro e preziosi di elevata qualità, per galvanica e chimica e per tutte le officine meccaniche di precisione.
Altre applicazioni sono nel settore lenti e montature occhiali, occhialeria sportiva, bottoni e fibbie alta moda, la produzione di caschi, maschere e attrezzature sportive per subacquea e sci montagna, la disinfezione di ferri chirurgia, trapani, pinze, forbici, bisturi aghi e siringhe per cliniche e ospedali.
Nel dentale e odontotecnica si detergono frese, punte e porta impronta, denti provvisori e impianti dentali endossei in titanio e leghe oro ceramica.
Nei laboratori di farmaceutica e produzioni di apparecchi elettromedicali le pulitrici ultrasoniche puliscono componenti, parti, stampi per pastiglie e pomate, i laboratori di scuole, università, enti di studio e ricerca le utilizzano per test e ricerca scientifica.
Ulteriori utilizzi della lavatrice ultrasonora sono per parti di elicotteri, aerei, navale, minuteria metallica, gioielleria, orafi e orefici, pulizia armi da tiro, lavaggio di erogatori per subacquea, sgrassatura parti di caldaie, automazioni elettroniche, la disinfestazione di pompe, valvole e attrezzature inquinate da radiazioni.
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 175 | 160 | 260 | |
Dimensioni vasca | mm | 150 | 135 | 100 | |
Capacità vasca | Litri | 2 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: no | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Potenza riscaldamento automatico 70° | W | 150 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 140 | 280 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: RIsciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 255 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 110 | |
Capacità vasca | Litri | 3 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 250 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 150 | 300 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: RIsciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 305 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 5 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 250 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 300 | 600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: RIsciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 190 | 330 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 150 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 7,7 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 300 | 600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: RIsciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 280 | 335 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 240 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 10 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 550 | 1100 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: RIsciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 525 | 295 | 420 | |
Dimensioni vasca | mm | 375 | 175 | 240 | |
Capacità vasca | Litri | 16 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 1500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/33 | 33/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Altri Moduli | RIsciacquo Decapaggio Passivazione Brillantatura Protezione Dewatering Turboasciugatura |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 550 | 450 | 870 | |
Dimensioni vasca | mm | 350 | 251 | 300 | |
Capacità vasca | Litri | 25 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 1500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 950 | 1900 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: RIsciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 450 | 920 | |
Dimensioni vasca | mm | 500 | 250 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 50 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 3000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1200 | 2400 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 490 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 650 | 250 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 80 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1500 | 3000 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() | ![]() ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 551 | 900 | |
Dimensioni vasca | mm | 540 | 400 | 430 | |
Capacità vasca | Litri | 93 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2200 | 4400 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 500 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 670 | 300 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 100 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1800 | 3600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 840 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 700 | 500 | 555 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2800 | 5600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() | ![]() ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 1350 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 1200 | 400 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 3300 | 6600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
ULTRASUONI I.E. - TEL 02 52806539
Lavatrici a ultrasuoni.
Per il lavaggio in laboratorio, officina e industria.
Una serie completa di lavatrici industriali e pulitori professionali di nuova tecnologia e con capacità da 2 a 200 litri ci permettono di offrire una serie di macchine, attrezzature e prodotti ultrasonori completi, necessari a risolvere esigenze di trattamento delle superfici e sgrassatura metalli in ogni settore e per ogni tipo di applicazione.
Per il lavaggio nella media e grande produzione industriale.
Produciamo una serie di macchine automatiche e di impianti modulari e multiciclo con volumi vasca da 70 a 2.000 litri e in versioni speciali e dedicate sino a 20.000 litri. Le lavatrici VS INDUSTRIA coprono tutte le applicazioni di lavaggio stampi, sgrassatura grandi motori e grandi parti meccaniche che sono prodotte e trasformate nella grande industria meccanica.
Equipaggiate con generatori di potenza di ultima generazione e di automazione di carico e scarico liquidi le vasche a ultrasuoni VS sono la soluzione ideale per la pulizia ultrasonora di grandi superfici, scambiatori di calore, caldaie, parti elettriche ed elettroniche di potenza, motori diesel di centrali per la generazione di energia elettrica.
Da più di 30 anni sono applicate con successo per la pulizia degli stampi nelle fonderie di pressofusione e colata a gravità di alluminio e zama. Le macchine VS sono utilizzate con ottimi risultati presso gli stampatori di materie plastiche, componenti in gomma e superfici in poliuretano.
Esperienza, produzione e qualità italiana, assistenza e consulenza gratuita, fornitura di prodotti e accessori che completano il sistema di lavaggio, costruzione con tecnologie moderne e affidabili, garanzia italiana, collaudi accurati e certificazione CE di tutti i nostri impianti di lavaggio, sono le caratteristiche con cui forniamo con soddisfazione migliaia di piccole e grandi aziende in italia e in europa.
Detergenti professionali.
Oltre 600 prodotti detergenti e tensioattivi concentrati per il lavaggio ad ultrasuoni. Produciamo protettivi, liquidi ecologici per la sgrassatura, pulitura, il decapaggio, la protezione e il dewatering, la finitura e lucidatura ultrasonora delle superfici tecniche, dei metalli e dei componenti lavorati in officine meccaniche e industrie di ogni settore.
Formulati per avere massima sicurezza ed ecologia i nostri prodotti sono la soluzione ottimale per ottenere il migliore risultato di lavaggio e trattamento con le ns. lavatrici digitali multifrequenza e i moduli vasca costruiti per i differenti trattamenti di pezzi di precisione in alluminio, acciaio, ottone, rame, bronzo, plastica e gomma.
Impianti modulari moderni e di facile installazione.
Composizione Impianti modulari con vasche idrocinetiche, risciacquo acqua demineralizzata, stadio di passivazione, vasca di protezione e dewatering, forno di asciugatura ad aria forzata tipo Turbo Air.
Costruiamo lavatrici ad ultrasuoni e vasche opzionali che possono soddisfare i cicli di alta tecnologia più complessi.
La nostra impiantistica è di tipo modulare e consente di installare e modificare l'impianto di trattamento a più vasche in modo semplice e compatto, con grande economia sui costi e su manutenzioni ordinarie del sistema di pulizia.
Moduli per il risciacquo idrocinetico, forni di asciugatura ad aria forzata, automazioni e robot traslatori su misura sono progettati dai ns. tecnici seguendo le reali esigenze del singolo utilizzatore.
Questo permette di ottenere risultati eccellenti e personalizzati a livello impiantistico, consentendo di ampliare l'impianto come meglio si desidera e di installare le macchine in qualsiasi posizione e in qualsiasi spazio nelle officine e nei reparti di manutenzione e lavaggio.
Ufficio Vendite TEL 02 52806539 | TEL 339 1392526